yz125
Cette moto idéale pour la compétition est dotée d'un moteur nerveux de 125 cm3 à montée en régime rapide offrant puissance et maniabilité. Elle dispose aussi d'un châssis en aluminium extrêmement réactif retravaillé pour des performances améliorées.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre incliné vers l'avant, 2 temps, boîte à clapets
- Cylindrée (cm3) : 125
- Démarrage : Kick
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique inversée
- Frein avant : Simple disque hydrolique Ø 270 mm
- Jantes : Rayons
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2135x825x1295
- Hauteur de selle (mm) : 980
- Garde au sol mini (mm) : 365
TRANSMISSION
- Transmission : 6 vitesses en prise constante
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 88
- Capacité réservoir carburant (L) : 7
- Nombre de places : 1
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : YAMAHA
Nos versions disponibles
YZ125 (2026)
YZ125 YZ125 (2026)
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 54,0x54,5 |
| Alimentation | Carburateur Keihin |
| Allumage | CDI |
| Carburant | Essence |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 2,4 / 10000 |
| Cylindrée (cm3) | 125 |
| Démarrage | Kick |
| Lubrification | Mélange |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 28 kW à 11 000 tr/min |
| Refroidissement | Liquide |
| Taux de compression | 8,2-10,1 : 1 |
| Type moteur | Monocylindre incliné vers l'avant, 2 temps, boîte à clapets |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 26 |
| Cadre | Semi double berceau aluminium |
| Chasse (mm) | 109 |
| Débattemment arrière (mm) | 315 |
| Débattemment avant (mm) | 300 |
| Direction | Classique |
| Frein arrière | Simple disque hydrolique Ø 240 mm |
| Frein avant | Simple disque hydrolique Ø 270 mm |
| Jantes | Rayons |
| Pneu arrière | 100/90-19 57M |
| Pneu avant | 80/100-21 51M |
| Suspension arrière | Bras oscillant (biellettes de suspension) |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2135x825x1295 |
| Empattement (mm) | 1445 |
| Garde au sol mini (mm) | 365 |
| Hauteur de selle (mm) | 980 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine |
| Transmission | 6 vitesses en prise constante |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | - |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | - |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | - |
| Capacité réservoir carburant (L) | 7 |
| Capacité réservoir huile (L) | 0.7 |
| Minimum Ground Clearance | 365 |
| Nombre de places | 1 |
| Poids à vide (kg) | 88 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| Démarreur Kick | Oui |
| Freins à disque | Oui |
| Jantes rayons | Oui |
Galerie photos






