Tracer 900
Équipée d’un carénage effilé, d’un réservoir de carburant de grande capacité et d’une position de conduite ajustable à la morphologie du pilote, la TRACER 900 est conçue pour vous apporter le maximum de confort, sans faire de concession sur les performances.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : À refroissement liquide, 4 temps, 4 soupapes, 3 cylindres, DACT
- Cylindrée (cm3) : 890
- Démarrage : Démarreur électrique
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique
- Frein avant : Double frein à disque hydraulique, Ø 298 mm
- Jantes : Bâtons
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2.175x885x1470
- Hauteur de selle (mm) : 810 - 825
TRANSMISSION
- Transmission : 6 vitesses en prise constante
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 200
- Capacité réservoir carburant (L) : 18
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : Ventilated discs
Nos versions disponibles
TRACER 900 (2023)
TRACER 900 TRACER 900 (2023)
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 78 x 62.1 |
| Alimentation | Injection |
| Allumage | TCI |
| Carburant | Essence |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 93,0 Nm (9,5 m.kgf) à 7 000 tr/min |
| Cylindrée (cm3) | 890 |
| Démarrage | Démarreur électrique |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 87,5 kW (119 ch) à 10 000 tr/min |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 87,5 kW à 10 000 tr/min. |
| Taux de compression | 11.5:1 |
| Type moteur | À refroissement liquide, 4 temps, 4 soupapes, 3 cylindres, DACT |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 25° 00’ |
| Cadre | Diamant |
| Chasse (mm) | 108 mm |
| Débattemment arrière (mm) | 137 mm |
| Débattemment avant (mm) | 130 mm |
| Frein arrière | Simple frein à disque hydraulique, Ø 245 mm |
| Frein avant | Double frein à disque hydraulique, Ø 298 mm |
| Pneu arrière | 180/55Z R17 M/C (73W) (Tubeless) |
| Pneu avant | 120/70Z R17 M/C (58W) (Tubeless) |
| Suspension arrière | Bras oscillant |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2.175x885x1470 |
| Empattement (mm) | 1.500 |
| Garde au sol mini (mm) | |
| Hauteur de selle (mm) | 810 - 825 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine |
| Transmission | 6 vitesses en prise constante |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 18 |
| Capacité réservoir huile (L) | 35 |
| Poids à vide (kg) | |
TRACER 900 (2025)
ABS
Démarreur électrique
Freins à disque
Jantes bâtons
Porte-bagages
Repose-pieds large
Top case
Valises latérales
TRACER 900 TRACER 900 (2025)
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 78 x 62.1 |
| Alimentation | Injection électronique |
| Allumage | TCI |
| Carburant | Essence |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 93 Nm (9,5 mkg) à 7 000 tr/min |
| Cylindrée (cm3) | 890 |
| Démarrage | Démarreur électrique |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 119 ch à 10 000 tr/min |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 87,5 kW à 10 000 tr/min |
| Refroidissement | Liquide |
| Taux de compression | 11.5:1 |
| Type moteur | Quatre temps, Refroidissement liquide, Double arbre à cames en tête, Quatre soupapes, Trois cylindre |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 24°25' |
| Cadre | Diamant |
| Chasse (mm) | 106 mm |
| Débattemment arrière (mm) | 131 mm |
| Débattemment avant (mm) | 130 mm |
| Frein arrière | Frein à disque de 267 mm de diamètre à commande hydraulique |
| Frein avant | Frein à double disque de 298 mm de diamètre à commande hydraulique |
| Jantes | Bâtons |
| Pneu arrière | 180/55Z R17 M/C (73W) (Tubeless) |
| Pneu avant | 120/70Z R17 M/C (58W) (Tubeless) |
| Suspension arrière | (suspension à biellettes), Bras oscillant |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2.175x900x1460 |
| Empattement (mm) | 1.500 |
| Hauteur de selle (mm) | 845 - 860 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine |
| Transmission | 6 vitesses en prise constante |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 19 |
| Capacité réservoir huile (L) | 3.5 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 200 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| ABS | Oui |
| Démarreur électrique | Oui |
| Freins à disque | Oui |
| Jantes bâtons | Oui |
| Porte-bagages | Oui |
| Repose-pieds large | Oui |
| Top case | Oui |
| Valises latérales | Oui |





