Pw50
41 kg sur la balance et un moteur deux temps de 50 cm3, la PW50 est la moto idéale pour les enfants. Facile à piloter, elle est parfaite pour que les petits champions fassent leurs débuts.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 2 temps
- Cylindrée (cm3) : 49
- Démarrage : Kick Starter
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique classique
- Frein avant : Tambour
- Jantes : Jantes en alliage
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 1245x610x705
- Hauteur de selle (mm) : 475
- Garde au sol mini (mm) : 95
TRANSMISSION
- Transmission : Automatique
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 39
- Capacité réservoir carburant (L) : 2
- Nombre de places : 1
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : YAMAHA

Chargement...
Nos versions disponibles
PW50 - MY27
PW50 PW50 - MY27
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x course (mm) | 40,0x39,2 |
| Alimentation | Carburateur |
| Allumage | CDI (Électronique) |
| Carburant | Essence sans plomb |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 3,8 N.m à 4 500 tr/min |
| Cylindrée (cm3) | 49 |
| Démarrage | Kick Starter |
| Lubrification | Autolube |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 2,7 ch à 5 500 tr/min |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 2,0 kW à 5 500 tr/min |
| Refroidissement | Air |
| Taux de compression | 6,0 : 1 |
| Type moteur | Monocylindre, 2 temps |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 25°30' |
| Cadre | Diamant (Acier) |
| Chasse (mm) | 50 |
| Débattemment arrière (mm) | 50 |
| Débattemment avant (mm) | 60 |
| Direction | Guidon |
| Frein arrière | Tambour |
| Frein avant | Tambour |
| Jantes | Jantes en alliage |
| Pneu arrière | 2,50-10 4PR |
| Pneu avant | 2,50-10 4PR |
| Suspension arrière | Bras oscillant |
| Suspension avant | Fourche télescopique classique |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 1245x610x705 |
| Empattement (mm) | 855 |
| Garde au sol mini (mm) | 95 |
| Hauteur de selle (mm) | 475 |
TRANSMISSION |
|
| Système d'entrainement | Cardan |
| Transmission | Automatique (Variateur CVT), Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | - |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | - |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | - |
| Capacité réservoir carburant (L) | 2 |
| Capacité réservoir huile (L) | 0,30 |
| Minimum Ground Clearance | 95 |
| Nombre de places | 1 |
| Poids à vide (kg) | 39 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 1,3 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| Démarreur Kick | Oui |
| Jantes bâtons | Oui |
Galerie photos






