Ag200
Plébicitée par de nombreuses organisations, par les professionnels de l’agriculture, de l’industrie et des transports, l’AG200 offre un moteur 4 temps qui se distingue par sa robustesse et son couple : aucun obstacle ne lui sera infranchissable.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 2 soupapes
- Cylindrée (cm3) : 196
- Démarrage : Kick
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique
- Frein avant : Tambour
- Jantes : Rayons
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2135*930*1110
- Hauteur de selle (mm) : 820
- Garde au sol mini (mm) : 245
TRANSMISSION
- Transmission : 5 vitesses
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 112
- Capacité réservoir carburant (L) : 10
- Nombre de places : 1
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : YAMAHA

Chargement...
Nos versions disponibles
AG200FE
AG200 AG200FE
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 67,0*55,7 |
| Alimentation | Carburateur |
| Allumage | CDI |
| Carburant | Essence |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 14,6 / 6000 |
| Cylindrée (cm3) | 196 |
| Démarrage | Kick |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 16 / 7000 |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 11,9 kW à 7000 tr/min |
| Refroidissement | Air |
| Taux de compression | 9,5 : 1 |
| Type moteur | Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 2 soupapes |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | NC |
| Cadre | Simple berceau acier |
| Chasse (mm) | NC |
| Débattemment arrière (mm) | NC |
| Débattemment avant (mm) | NC |
| Direction | Classique |
| Frein arrière | Tambour |
| Frein avant | Tambour |
| Jantes | Rayons |
| Pneu arrière | 4,10-18 4PR |
| Pneu avant | 3,00-19 4PR |
| Suspension arrière | Bras oscillant |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2135*930*1110 |
| Empattement (mm) | 1345 |
| Garde au sol mini (mm) | 245 |
| Hauteur de selle (mm) | 820 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine |
| Transmission | 5 vitesses |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | - |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | NC |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | - |
| Capacité réservoir carburant (L) | 10 |
| Capacité réservoir huile (L) | 1,3 |
| Minimum Ground Clearance | 245 |
| Nombre de places | 1 |
| Poids à vide (kg) | 112 |
| Rayon de braquage minimum (m) | NC |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| Démarreur électrique | Oui |
| Démarreur Kick | Oui |
| Jantes rayons | Oui |
| Porte-bagages | Oui |
Galerie photos






